Lowest Personal Loan Interest : अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते है और सोच रहे है की कम ब्याज पर पर्सनल लोन कहाँ मिल सकता है तो बस मुझे 5 मिनट दीजिए और आप बहुत ही आसानी से समझ जाएँगे की आपको अभी सबसे सस्ता पर्सनल लोन कहाँ मिल सकता है,
आज के दिन पर पर आपको पर्सनल लोन 10.30% सालाना ब्याज पर मिल सकता है, लेकिन जरा रुकिए आपके पर्सनल लोन पर ब्याज कई तरीकों से तय होता है, लोन जितना सिक्योर्ड होता जाएगा आपके लोन पर ब्याज कम से कम होगा, जो भी लेंडर आपको लोन दे रहा है उसे अगर लगता है की आप लोन समय पर चुका देंगे तो आपको लोन कम ब्याज पर मिल सकता है,
Lowest Personal Loan Interest | सबसे कम ब्याज पर पर्सनल लोन कहाँ मिलेगा
आइए आइए इस ग्राफ के अनुसार ससमझते है कि आपको पर्सनल लोन कम से कम ब्याज पर कहाँ से मिल सकता है, हालाकि इसमें बदलाव संभव है हो आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करेगा,
बैंक से पर्सनल लोन पर ब्याज रेट – Bank Personal Loan Interest Rate Today
बैंक का नाम | ब्याज दर (% प्रति वर्ष) | प्रोसेसिंग शुल्क |
---|---|---|
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 9.50% – 14.30% | अधिकतम ₹10,000 तक |
एसबीआई | 10.30% – 15.30% | ₹1,000 से ₹15,000 तक |
आईसीआईसीआई बैंक | 10.85% – 16.65% | ऋण राशि का 2% तक |
एचडीएफसी बैंक | 10.90% – 24.00% | अधिकतम ₹6,500 तक |
एक्सिस बैंक | 11.25% – 22.00% | ऋण राशि का 2% तक |
कोटक महिंद्रा बैंक | 10.99% – 16.99% | ऋण राशि का 5% तक |
फेडरल बैंक | 11.49% – 14.49% | ऋण राशि का 3% तक |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 10.85% – 14.95% | अधिकतम ₹7,500 तक |
बैंक ऑफ इंडिया | 11.60% – 16.20% | ₹250 से ₹15,000 तक |
पंजाब नेशनल बैंक | 11.00% – 17.55% | ऋण राशि का 1% तक |
केनरा बैंक | 10.45% – 15.90% | अधिकतम ₹5,000 तक |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 10.60% – 12.40% | ऋण राशि का 1% तक |
इंडसइंड बैंक | 10.49% से शुरू | ऋण राशि का 3.5% तक |
बजाज फिनसर्व | 10.00% – 31.00% | ऋण राशि का 3.93% तक |
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट | 13.00% से शुरू | ऋण राशि का 5% तक |
ये है आज के तारीख़ में लगने वाले ब्याज आपके पर्सनल लोन पर अगर आप इन बैंक से लोन लेने जा रहे है,
लोन लेने के बारे में और जानने के लिए नीचे दिए गए पोस्ट की मदद ले –
बजाज फाइनेंस से 70000 लोन घर बैठे | Bajaj Finance से 70000 का लोन : ये 10 स्टेप आपको दिलाएगा घर बैठे लोन, EMI – 3263 बस! |
Grow credit प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन | मुझे मिला Grow Credit से मिला 560000 का प्री अप्रूव्ड लोन : बस आधार OTP पर! |
ICICI बैंक 2 लाख पर्सनल लोन | ICICI बैंक से 2 लाख का पर्सनल लोन : अब बस Video KYC और लोन घर बैठे मिल जाएगा! |
IDFC बैंक से 2 लाख पर्सनल लोन | IDFC बैंक से 2 लाख पर्सनल लोन : अब QR कोड स्कैन करिए और लोन पाइए, कुछ मिनटों में, बस KYC! |
बंधन बैंक से 1 लाख के लोन की किस्त इतनी कम | Bandhan Bank से 1 लाख लोन की EMI अब इतनी होगी, बस इन बातों का ध्यान रखें! |
NBFC पर्सनल लोन ब्याज दर – NBFC Personal loan Interest Rate Today
आइए देखते है कि अगर आप इन NBFC से पर्सनल लोन लेने जा रहा रहे है तो आपको कहाँ कितना ब्याज देना हो सकता है
NBFC का नाम | ब्याज दर (% प्रति वर्ष) | प्रोसेसिंग शुल्क |
---|---|---|
KreditBee | 12% – 29% | 0% – 6% तक |
CASHe | 18% – 33% | ₹500 से ₹1,200 तक |
Fibe (पूर्व में EarlySalary) | 16% – 30% | ₹199 से ₹999 तक |
MoneyTap | 13% – 28% | 2% तक |
Nira | 18% – 36% | 2% – 4% तक |
SmartCoin (Olyv) | 24% – 36% | ₹100 से ₹500 तक |
TrueBalance | 22% – 35% | ₹50 से ₹500 तक |
FairMoney | 18% – 36% | ₹150 से ₹500 तक |
PaySense | 14% – 26% | 2% – 3% तक |
StashFin | 11.99% – 28% | ₹500 से ₹5,000 तक |
Finnable | 15% – 30% | ₹500 से ₹3,000 तक |
LoanTap | 15% – 24% | ₹2,500 से ₹5,000 तक |
Snapmint (BNPL) | 0% – 24% | ₹0 से ₹500 तक (प्रोडक्ट पर निर्भर) |
निष्कर्ष (Conclusion)
अब अगर आप बैंक से NBFC पर्सनल लोन के ब्याज दर को देखेंगे तो आपको हमेशा ही NBFC लोन ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, तो अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो आपको बैंक ही जाना चाहिए लोन लेने के लिए,
उम्मीद है लोन दी गई जानकारी आपके काम आएगी, अपनी राय कमेंट में देना ना भूले, इसे शेयर भी करे, आपके कीमती समय के लिए दिल से धन्यवाद, आपका दिन हमेशा शुभ रहे!